arrow_upward

Delhi > Bengaluru (Bangalore)

watch_laterLundi 5 novembre 2012   20h35 IST
placeBangalore, Karnataka, Inde

Delhi > Bengaluru (Bangalore)

watch_later05/11/2012 20h35 IST
placeBangalore, Karnataka, Inde
Bien arrivé à Bangalore après 2 jours de train ...
Photo : Femmes sur la voie
Photo : Smoking
Photo : Thumbs up hill
Photo : Dans le train
Photo : Moustaches
map  Delhi > Bangalore
train  12628  Karnataka Express
# Gare Arr. Dép. Km Jour
1 New Delhi 21.15 0 1
2 Mathura Jn 23.01 23.03 141 1
3 Agra Cantt 23.47 23.50 195 1
4 Gwalior Jn 01.27 01.30 313 2
5 Jhansi Jn 02.54 03.06 410 2
6 Bina Jn 04.55 04.57 563 2
7 Bhopal Jn 06.55 07.00 701 2
8 Itarsi Jn 08.20 08.30 793 2
9 Khandwa Jn 11.00 11.05 976 2
10 Burhanpur 11.53 11.55 1045 2
11 Bhusaval Jn 12.45 12.55 1100 2
12 Jalgaon Jn 13.18 13.20 1124 2
13 Manmad Jn 15.10 15.15 1284 2
14 Kopargaon 16.23 16.25 1326 2
15 Belapur 17.08 17.10 1370 2
16 Ahmadnagar 18.12 18.15 1437 2
17 Daund Jn 20.10 20.20 1520 2
18 Kurduwadi 22.08 22.10 1630 2
19 Solapur Jn 00.01 00.10 1708 3
20 Gulbarga 01.58 02.00 1821 3
21 Wadi Jn 02.45 02.50 1858 3
22 Yadgir 03.18 03.20 1897 3
23 Raichur 04.08 04.10 1965 3
24 Manthralayam Road 04.48 04.50 1994 3
25 Adoni 05.28 05.30 2035 3
26 Guntakal Jn 06.40 06.50 2086 3
27 Gooty Jn 07.15 07.20 2115 3
28 Anantapur 08.18 08.20 2172 3
29 Dharmavaram Jn 09.20 09.25 2205 3
30 Sri Sathya Sai Prasanti Nilayam 09.58 10.00 2238 3
31 Hindupur 10.58 11.00 2296 3
32 Yelahanka Jn 12.13 12.15 2379 3
33 Bangalore Cant 13.08 13.10 2402 3
34 Bangalore City Jn 13.40 2406 3

1 commentaire

JP
 05/11/2012       21:23
 Charles-Henri
Message téléphonique bien reçu ce samedi... Dommage de n'avoir pu répondre... Bonne continuation et bises...
Désolé mais les commentaires du blog ne sont pas ouverts !