arrow_upward

Gwalior

watch_laterSamedi 30 novembre 2013   17h15 IST
placeGwalior, Madhya Pradesh, Inde

Gwalior

watch_later30/11/2013 17h15 IST
placeGwalior, Madhya Pradesh, Inde
Quelques photos de Gwalior prises hier et aujourd'hui.
Photo : Gurdwara Data Bandi Chhod
Photo : Man Singh Palace
Photo : Moi avec une vache
Photo : Sculpures jaines
Photo : Enfants
Photo : Man Singh Palace
Trajet Bhopal > Gwalior  :
map  Bhopal > Gwalior
train  12485 HS Nanded S Ganganagar Express
# Gare Arr. Dép. Km Jour
1 Bhopal Jn 00.25 0 1
2 Bina Jn 02.33 02.38 138 1
3 Jhansi Jn 04.40 04.40 291 1
4 Gwalior Jn 06.04 388 1
Départ ce soir pour Jammu, ultime étape de mon voyage ...
map  Gwalior > Jammu
train  12919 Malwa Express
# Gare Arr. Dép. Km Jour
1 Gwalior Jn 23.25 0 1
2 Morena 23.54 23.56 39 1
3 Dhaulpur 00.35 00.37 66 2
4 Agra Cantt 01.20 01.25 119 2
5 Raja Ki Mandi 01.33 01.35 123 2
6 Mathura Jn 02.13 02.16 172 2
7 Kosi Kalan 02.44 02.46 213 2
8 Palwal 03.38 03.40 256 2
9 Ballabgarh 03.56 03.58 277 2
10 Faridabad 04.09 04.11 285 2
11 H Nizamuddin 04.35 04.37 306 2
12 New Delhi 05.00 05.20 313 2
13 Sonipat 06.13 06.15 357 2
14 Panipat Jn 06.58 07.00 402 2
15 Karnal 07.31 07.33 437 2
16 Kurukshetra Jn 08.02 08.04 470 2
17 Ambala Cantt Jn 08.55 09.05 511 2
18 Sirhind Jn 09.47 09.49 565 2
19 Khanna 10.02 10.04 582 2
20 Ludhiana Jn 10.55 11.15 625 2
21 Jalandhar Cant 12.00 12.05 677 2
22 Dasua 12.50 12.52 735 2
23 Mukerian 13.08 13.10 750 2
24 Pathankot Cantt 13.55 14.00 790 2
25 Kathua 14.28 14.30 813 2
26 Jammu Tawi 16.10 889 2

0 commentaire

Désolé mais les commentaires du blog ne sont pas ouverts !